DEFSEC Technologies Inc. Announces CDN$5.54 Million Private Placement
Go back to DEFSEC Technologies Inc. Announces CDN$5.54 Million Private Placement| (NASDAQ: DFSC) | Delayed: 1.69 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.69 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.69 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.69 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,893 | |||||
| (NASDAQ: DFSC) | Delayed: 1.69 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.69 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.69 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.69 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,893 | |||||
| (NASDAQ: DFSCW) | Delayed: 0.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.03 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,893 | |||||
| (NASDAQ: DFSCW) | Delayed: 0.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.03 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,893 | |||||

