MicroVision Launches MOVIA(TM) Air Product Family to Accelerate Growth in Aerospace, Defense, and Drone Markets
Go back to MicroVision Launches MOVIA(TM) Air Product Family to Accelerate Growth in Aerospace, Defense, and Drone Markets| MICROVISION (NASDAQ: MVIS) | Delayed: 1.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.65 | 52 Week High | $3.08 | |||
| Open | $1.64 | 52 Week Low | $0.89 | |||
| Day High | $1.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.61 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 391,423 | |||||

