Important Notice to Long-Term Shareholders of ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ: ADMA); Commvault Systems, Inc. (NASDAQ: CVLT); Erasca, Inc. (NASDAQ: ERAS); and Hub Group, Inc. (NASDAQ: HUBG): Grabar Law O
Go back to Important Notice to Long-Term Shareholders of ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ: ADMA); Commvault Systems, Inc. (NASDAQ: CVLT); Erasca, Inc. (NASDAQ: ERAS); and Hub Group, Inc. (NASDAQ: HUBG): Grabar Law O| ADMA Biologics Inc Com (NASDAQ: ADMA) | Delayed: 8.38 -0.21 (2.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.59 | 52 Week High | $9.65 | |||
| Open | $8.59 | 52 Week Low | $4.15 | |||
| Day High | $8.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.32 | EPS | $-0.01 | |||
| Volume | 1,986,378 | |||||
| ADMA Biologics Inc Com (NASDAQ: ADMA) | Delayed: 8.38 -0.21 (2.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.59 | 52 Week High | $9.65 | |||
| Open | $8.59 | 52 Week Low | $4.15 | |||
| Day High | $8.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.32 | EPS | $-0.01 | |||
| Volume | 1,986,378 | |||||
| ADMA Biologics Inc Com (NASDAQ: ADMA) | Delayed: 8.38 -0.21 (2.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.59 | 52 Week High | $9.65 | |||
| Open | $8.59 | 52 Week Low | $4.15 | |||
| Day High | $8.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.32 | EPS | $-0.01 | |||
| Volume | 1,986,378 | |||||
| ADMA Biologics Inc Com (NASDAQ: ADMA) | Delayed: 8.38 -0.21 (2.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.59 | 52 Week High | $9.65 | |||
| Open | $8.59 | 52 Week Low | $4.15 | |||
| Day High | $8.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.32 | EPS | $-0.01 | |||
| Volume | 1,986,378 | |||||
| Commault Systems, Inc. (NASDAQ: CVLT) | Delayed: 140.24 -6.25 (4.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $146.49 | 52 Week High | $56.29 | |||
| Open | $145.62 | 52 Week Low | $29.41 | |||
| Day High | $145.67 | P/E | 106.24 | |||
| Day Low | $138.13 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 622,399 | |||||
| Commault Systems, Inc. (NASDAQ: CVLT) | Delayed: 140.24 -6.25 (4.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $146.49 | 52 Week High | $56.29 | |||
| Open | $145.62 | 52 Week Low | $29.41 | |||
| Day High | $145.67 | P/E | 106.24 | |||
| Day Low | $138.13 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 622,399 | |||||
| Commault Systems, Inc. (NASDAQ: CVLT) | Delayed: 140.24 -6.25 (4.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $146.49 | 52 Week High | $56.29 | |||
| Open | $145.62 | 52 Week Low | $29.41 | |||
| Day High | $145.67 | P/E | 106.24 | |||
| Day Low | $138.13 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 622,399 | |||||
| Commault Systems, Inc. (NASDAQ: CVLT) | Delayed: 140.24 -6.25 (4.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $146.49 | 52 Week High | $56.29 | |||
| Open | $145.62 | 52 Week Low | $29.41 | |||
| Day High | $145.67 | P/E | 106.24 | |||
| Day Low | $138.13 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 622,399 | |||||
| Commault Systems, Inc. (NASDAQ: CVLT) | Delayed: 140.24 -6.25 (4.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $146.49 | 52 Week High | $56.29 | |||
| Open | $145.62 | 52 Week Low | $29.41 | |||
| Day High | $145.67 | P/E | 106.24 | |||
| Day Low | $138.13 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 622,399 | |||||
| (NASDAQ: ERAS) | Delayed: 19.51 +0.13 (0.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.38 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,076,576 | |||||
| (NASDAQ: ERAS) | Delayed: 19.51 +0.13 (0.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.38 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,076,576 | |||||
| (NASDAQ: ERAS) | Delayed: 19.51 +0.13 (0.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.38 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,076,576 | |||||
| (NASDAQ: ERAS) | Delayed: 19.51 +0.13 (0.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.38 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,076,576 | |||||
| HUB Group, Inc. (NASDAQ: HUBG) | Delayed: 50.83 -0.09 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.92 | 52 Week High | $43.51 | |||
| Open | $50.75 | 52 Week Low | $28.19 | |||
| Day High | $50.99 | P/E | 27.18 | |||
| Day Low | $49.59 | EPS | $1.87 | |||
| Volume | 384,799 | |||||
| HUB Group, Inc. (NASDAQ: HUBG) | Delayed: 50.83 -0.09 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.92 | 52 Week High | $43.51 | |||
| Open | $50.75 | 52 Week Low | $28.19 | |||
| Day High | $50.99 | P/E | 27.18 | |||
| Day Low | $49.59 | EPS | $1.87 | |||
| Volume | 384,799 | |||||
| HUB Group, Inc. (NASDAQ: HUBG) | Delayed: 50.83 -0.09 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.92 | 52 Week High | $43.51 | |||
| Open | $50.75 | 52 Week Low | $28.19 | |||
| Day High | $50.99 | P/E | 27.18 | |||
| Day Low | $49.59 | EPS | $1.87 | |||
| Volume | 384,799 | |||||
| HUB Group, Inc. (NASDAQ: HUBG) | Delayed: 50.83 -0.09 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.92 | 52 Week High | $43.51 | |||
| Open | $50.75 | 52 Week Low | $28.19 | |||
| Day High | $50.99 | P/E | 27.18 | |||
| Day Low | $49.59 | EPS | $1.87 | |||
| Volume | 384,799 | |||||
| HUB Group, Inc. (NASDAQ: HUBG) | Delayed: 50.83 -0.09 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.92 | 52 Week High | $43.51 | |||
| Open | $50.75 | 52 Week Low | $28.19 | |||
| Day High | $50.99 | P/E | 27.18 | |||
| Day Low | $49.59 | EPS | $1.87 | |||
| Volume | 384,799 | |||||

