General Fusion Completes Business Combination with Spring Valley Acquisition Corp. III
Go back to General Fusion Completes Business Combination with Spring Valley Acquisition Corp. III| (NASDAQ: GFUZ) | Delayed: 6.96 -1.28 (15.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.24 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.26 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.51 | EPS | $ | |||
| Volume | 610,895 | |||||
| (NASDAQ: GFUZW) | Delayed: 1.34 -0.48 (26.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.82 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.80 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.26 | EPS | $ | |||
| Volume | 267,717 | |||||
| (NASDAQ: SVAC) | Delayed: 9.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.12 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $9.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $9.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 21 | |||||
| (NASDAQ: SVACU) | Delayed: 10.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 48 | |||||

