Federal Ruling Changes Economics of Nonlethal Law Enforcement
Go back to Federal Ruling Changes Economics of Nonlethal Law Enforcement| Axion Spatial Imaging Inc (NASDAQ: AXON) | Delayed: 478.62 -11.38 (2.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $490.00 | 52 Week High | $21.30 | |||
| Open | $486.00 | 52 Week Low | $8.86 | |||
| Day High | $492.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $476.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 764,629 | |||||
| Axion Spatial Imaging Inc (NASDAQ: AXON) | Delayed: 478.62 -11.38 (2.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $490.00 | 52 Week High | $21.30 | |||
| Open | $486.00 | 52 Week Low | $8.86 | |||
| Day High | $492.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $476.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 764,629 | |||||
| Wrapmail, Inc. Common (NASDAQ: WRAP) | Delayed: 1.62 -0.05 (2.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.67 | 52 Week High | $0.17 | |||
| Open | $1.63 | 52 Week Low | $0.02 | |||
| Day High | $1.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 349,481 | |||||

