New to The Street Announces Broadcast of Show #759 on Bloomberg Television Across the U.S., MENA and Latin America tonight 630pm est.
Go back to New to The Street Announces Broadcast of Show #759 on Bloomberg Television Across the U.S., MENA and Latin America tonight 630pm est.| (NASDAQ: BSIN) | Delayed: 1.36 -0.01 (0.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.37 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.34 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,707,587 | |||||
| ChinaCast Education Corporation (NASDAQ: CAST) | Delayed: 2.30 -0.07 (2.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.37 | 52 Week High | $0.06 | |||
| Open | $2.33 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $2.35 | P/E | 7.93 | |||
| Day Low | $2.22 | EPS | $0.29 | |||
| Volume | 222,983 | |||||
| (NASDAQ: COCH) | Delayed: 0.69 +0.01 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.68 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.68 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.71 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.68 | EPS | $ | |||
| Volume | 161,907 | |||||
| (NASDAQ: DVLT) | Delayed: 0.38 +0.01 (2.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.37 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.36 | EPS | $ | |||
| Volume | 9,764,246 | |||||
| (NASDAQ: LTRN) | Delayed: 2.84 -0.1 (3.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.94 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.90 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.83 | EPS | $ | |||
| Volume | 47,569 | |||||
| (NASDAQ: NRXP) | Delayed: 4.48 +0.02 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.46 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 601,839 | |||||
| (NASDAQ: RDZN) | Delayed: 1.14 -0.01 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.15 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.13 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 202,763 | |||||
| (NASDAQ: VTIX) | Delayed: 2.38 +0.09 (3.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.29 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.36 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 181,531 | |||||

