Form 144 Nextpower Inc. Filed by: Wenger Howard
Go back to Form 144 Nextpower Inc. Filed by: Wenger Howard| Flextronics International Ltd (NASDAQ: FLEX) | Delayed: 109.29 -1.03 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $110.32 | 52 Week High | $15.09 | |||
| Open | $112.44 | 52 Week Low | $8.85 | |||
| Day High | $112.44 | P/E | 232.53 | |||
| Day Low | $108.11 | EPS | $0.47 | |||
| Volume | 862,665 | |||||
| NYSE Arca Tech 100 ETF (NASDAQ: NXT) | Delayed: 87.84 -0.02 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.86 | 52 Week High | $25.39 | |||
| Open | $88.00 | 52 Week Low | $13.13 | |||
| Day High | $89.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $86.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 890,803 | |||||

