Carter's names Sharon Price John as new CEO
Go back to Carter's names Sharon Price John as new CEO| BUILD-A-BEAR WORKSHOP, Inc. (NYSE: BBW) | Delayed: 33.92 -1.35 (3.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.27 | 52 Week High | $14.98 | |||
| Open | $35.04 | 52 Week Low | $10.01 | |||
| Day High | $35.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.45 | EPS | $-0.13 | |||
| Volume | 267,365 | |||||
| CARTER'S, Inc. (NYSE: CRI) | Delayed: 38.57 +0.78 (2.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.79 | 52 Week High | $112.58 | |||
| Open | $38.11 | 52 Week Low | $83.35 | |||
| Day High | $38.90 | P/E | 13.58 | |||
| Day Low | $35.44 | EPS | $2.84 | |||
| Volume | 2,447,141 | |||||

