Veeva Systems shares jump on S&P 500 inclusion announcement
Go back to Veeva Systems shares jump on S&P 500 inclusion announcement| (NYSE: CTRA) | Delayed: 32.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.56 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $32.56 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $32.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.56 | EPS | $ | |||
| Volume | 3 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 733.58 -10.81 (1.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $744.39 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $733.81 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $739.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $732.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 67,106,623 | |||||
| VEEVA SYSTEMS, Inc. (NYSE: VEEV) | Delayed: 159.71 +6.55 (4.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $153.16 | 52 Week High | $42.58 | |||
| Open | $157.00 | 52 Week Low | $19.97 | |||
| Day High | $160.84 | P/E | 5,323.67 | |||
| Day Low | $155.74 | EPS | $0.03 | |||
| Volume | 3,066,600 | |||||

