Metals Royalty Company begins trading on NASDAQ under symbol TMCR
Go back to Metals Royalty Company begins trading on NASDAQ under symbol TMCR| MTM Technologies, Inc. (NASDAQ: TMC) | Delayed: 4.95 -0.18 (3.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.13 | 52 Week High | $0.45 | |||
| Open | $5.05 | 52 Week Low | $0.34 | |||
| Day High | $5.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.93 | EPS | $-1.97 | |||
| Volume | 5,109,898 | |||||
| (NASDAQ: TMCR) | Delayed: 8.15 -0.2 (2.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.35 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.29 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.15 | EPS | $ | |||
| Volume | 29,708 | |||||

