HUB Cyber Security Announces Leadership Transition
Go back to HUB Cyber Security Announces Leadership Transition| (NASDAQ: HUBC) | Delayed: 1.41 -0.08 (5.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.49 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.36 | EPS | $ | |||
| Volume | 396,490 | |||||
| (NASDAQ: HUBC) | Delayed: 1.41 -0.08 (5.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.49 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.36 | EPS | $ | |||
| Volume | 396,490 | |||||

