Abacus Global Management to Participate in the 38th Annual Roth Conference
Go back to Abacus Global Management to Participate in the 38th Annual Roth Conference| BARRICK GOLD CORP. (NYSE: ABX) | Delayed: 9.16 +0.01 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.15 | 52 Week High | $23.44 | |||
| Open | $9.13 | 52 Week Low | $6.90 | |||
| Day High | $9.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 518,988 | |||||
| BARRICK GOLD CORP. (NYSE: ABX) | Delayed: 9.16 +0.01 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.15 | 52 Week High | $23.44 | |||
| Open | $9.13 | 52 Week Low | $6.90 | |||
| Day High | $9.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 518,988 | |||||

