Private equity stocks tumble as Blue Owl restricts fund redemptions
Go back to Private equity stocks tumble as Blue Owl restricts fund redemptions| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC (NYSE: APO) | Delayed: 136.44 -4.32 (3.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.76 | 52 Week High | $19.57 | |||
| Open | $140.00 | 52 Week Low | $12.35 | |||
| Day High | $140.07 | P/E | 29.41 | |||
| Day Low | $135.91 | EPS | $4.64 | |||
| Volume | 1,397,409 | |||||
| THE BLACKSTONE GROUP L.P (NYSE: BX) | Delayed: 140.71 -3.22 (2.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $143.93 | 52 Week High | $32.07 | |||
| Open | $142.04 | 52 Week Low | $22.31 | |||
| Day High | $142.51 | P/E | 124.52 | |||
| Day Low | $140.49 | EPS | $1.13 | |||
| Volume | 1,585,440 | |||||
| KKR & CO. L.P. (NYSE: KKR) | Delayed: 110.16 -3.85 (3.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $114.01 | 52 Week High | $17.84 | |||
| Open | $112.90 | 52 Week Low | $10.89 | |||
| Day High | $113.63 | P/E | 47.90 | |||
| Day Low | $109.48 | EPS | $2.30 | |||
| Volume | 3,378,662 | |||||
| Powell Industries, Inc. (NYSE: OWL) | Delayed: 11.76 -0.46 (3.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.22 | 52 Week High | $0.66 | |||
| Open | $12.12 | 52 Week Low | $0.07 | |||
| Day High | $12.20 | P/E | 11.64 | |||
| Day Low | $11.74 | EPS | $1.01 | |||
| Volume | 7,373,736 | |||||
| ATP Oil & Gas Corp (NASDAQ: TPG) | Delayed: 52.11 -0.92 (1.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.03 | 52 Week High | $2.32 | |||
| Open | $52.67 | 52 Week Low | $1.42 | |||
| Day High | $53.27 | P/E | 26.72 | |||
| Day Low | $52.11 | EPS | $1.95 | |||
| Volume | 1,107,699 | |||||

