A2GOLD COMMENCES 30,000-METRE DRILL PROGRAM AT EASTSIDE GOLD-SILVER PROJECT
Go back to A2GOLD COMMENCES 30,000-METRE DRILL PROGRAM AT EASTSIDE GOLD-SILVER PROJECT| (NYSE: AUAU) | Delayed: 33.21 -1.81 (5.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $33.62 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $33.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.82 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,548 | |||||
| (AMEX: AUXXF) | Delayed: 0.29 -0.02 (6.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.31 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.29 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.29 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,053 | |||||
| (AMEX: AUXXF) | Delayed: 0.29 -0.02 (6.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.31 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.29 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.29 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,053 | |||||



