Goldman on AeroVironment (AVAV): 'We see this as a buying opportunity'
Go back to Goldman on AeroVironment (AVAV): 'We see this as a buying opportunity'| AeroVironment, Inc. (NASDAQ: AVAV) | Delayed: 111.38 -12.15 (9.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $123.53 | 52 Week High | $32.44 | |||
| Open | $121.00 | 52 Week Low | $22.06 | |||
| Day High | $123.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $108.95 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 2,334,291 | |||||



