Comstock Announces Booz Allen in Landmark Reston Station Lease
Go back to Comstock Announces Booz Allen in Landmark Reston Station Lease| Comstock Homebuilding Companies, Inc. Cl A (NASDAQ: CHCI) | Delayed: 18.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.56 | 52 Week High | $2.79 | |||
| Open | $18.56 | 52 Week Low | $1.40 | |||
| Day High | $18.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.56 | EPS | $-0.16 | |||
| Volume | 57 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 338.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.20 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $338.20 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $338.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $338.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 107,824 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 340.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $340.67 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $340.67 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $340.67 | P/E | 9.45 | |||
| Day Low | $340.67 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 168,004 | |||||
| ICF International, Inc. (NASDAQ: ICFI) | Delayed: 89.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.07 | 52 Week High | $51.75 | |||
| Open | $89.07 | 52 Week Low | $31.26 | |||
| Day High | $89.07 | P/E | 43.66 | |||
| Day Low | $89.07 | EPS | $2.04 | |||
| Volume | 417 | |||||
| (NYSE: SPOT) | Delayed: 533.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $533.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $533.13 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $533.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $533.13 | EPS | $ | |||
| Volume | 734 | |||||
| Excel Maritime Carriers (NASDAQ: XM) | Delayed: 18.14 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.14 | 52 Week High | $9.64 | |||
| Open | $23.35 | 52 Week Low | $8.05 | |||
| Day High | $18.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 76,973 | |||||

