DraftKings stock soars after ESPN partnership, replacing Penn Entertainment
Go back to DraftKings stock soars after ESPN partnership, replacing Penn Entertainment| The Walt Disney Company (NYSE: DIS) | Delayed: 100.04 -0.3 (0.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.34 | 52 Week High | $120.65 | |||
| Open | $101.06 | 52 Week Low | $86.25 | |||
| Day High | $101.77 | P/E | 27.41 | |||
| Day Low | $99.54 | EPS | $3.65 | |||
| Volume | 8,256,533 | |||||
| (NASDAQ: DKNG) | Delayed: 29.00 -1.02 (3.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $29.90 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $30.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.66 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,368,794 | |||||
| Penn National Gaming, Inc. (NASDAQ: PENN) | Delayed: 21.68 +0.47 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.21 | 52 Week High | $17.40 | |||
| Open | $21.12 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $21.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.12 | EPS | $-10.17 | |||
| Volume | 2,666,438 | |||||

