TOMI Environmental Solutions names Francesco Fragasso to board
Go back to TOMI Environmental Solutions names Francesco Fragasso to board| FLAHERTY & CRUMRINE/CLAYMORE TOTAL RETURN FUND INCORPORATED (NYSE: FLC) | Delayed: 16.68 +0.02 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.66 | 52 Week High | $22.89 | |||
| Open | $16.70 | 52 Week Low | $18.12 | |||
| Day High | $16.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.63 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 25,603 | |||||
| TOMI Environmental Solutions, Inc. (NASDAQ: TOMZ) | Delayed: 1.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.60 | 52 Week High | $0.64 | |||
| Open | $1.62 | 52 Week Low | $0.25 | |||
| Day High | $1.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,760 | |||||

