‘Outmeasuring the competition’: Analysts start NiQ Global Intelligence coverage
Go back to ‘Outmeasuring the competition’: Analysts start NiQ Global Intelligence coverage| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 92.32 +0.01 (0.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.31 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $91.32 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $93.06 | P/E | 38.79 | |||
| Day Low | $91.30 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 3,417,037 | |||||
| KKR & CO. L.P. (NYSE: KKR) | Delayed: 110.90 -0.07 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $110.97 | 52 Week High | $17.84 | |||
| Open | $112.00 | 52 Week Low | $10.89 | |||
| Day High | $114.57 | P/E | 48.22 | |||
| Day Low | $109.10 | EPS | $2.30 | |||
| Volume | 6,735,868 | |||||
| The Coca Cola Company (NYSE: KO) | Delayed: 86.71 +0.23 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.48 | 52 Week High | $47.13 | |||
| Open | $85.78 | 52 Week Low | $40.63 | |||
| Day High | $87.29 | P/E | 45.64 | |||
| Day Low | $85.66 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 12,650,234 | |||||
| NUVEEN INTERMEDIATE DURATION QUALITY MUNICIPAL TERM FUND (NYSE: NIQ) | Delayed: 16.81 +0.23 (1.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.58 | 52 Week High | $13.96 | |||
| Open | $16.50 | 52 Week Low | $12.17 | |||
| Day High | $16.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,444,177 | |||||
| Nielsen Holdings (NYSE: NLSN) | Delayed: 27.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.98 | 52 Week High | $55.94 | |||
| Open | $62.50 | 52 Week Low | $42.90 | |||
| Day High | $27.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 372,184 | |||||
| (NYSE: SONY) | Delayed: 23.54 -0.07 (0.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.61 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.57 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $23.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,105,053 | |||||

