LifeMD names Shayna Webb Dray as COO, promotes two other executives
Go back to LifeMD names Shayna Webb Dray as COO, promotes two other executives| (NASDAQ: LFMD) | Delayed: 4.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.73 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.73 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.73 | EPS | $ | |||
| Volume | 19,477 | |||||
| (NASDAQ: LFMDP) | Delayed: 23.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.28 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.28 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $23.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.28 | EPS | $ | |||
| Volume | 1 | |||||

