David Moenning's Daily State of the Markets: 06/19
Go back to David Moenning's Daily State of the Markets: 06/19| Applied Materials Inc (NASDAQ: AMAT) | Delayed: 496.17 -18.16 (3.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $514.33 | 52 Week High | $31.07 | |||
| Open | $508.41 | 52 Week Low | $15.44 | |||
| Day High | $513.48 | P/E | 1,305.71 | |||
| Day Low | $488.55 | EPS | $0.38 | |||
| Volume | 6,568,605 | |||||
| AVIVA PLC (NYSE: AV) | Delayed: 28.51 -0.61 (2.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.12 | 52 Week High | $15.67 | |||
| Open | $28.88 | 52 Week Low | $9.11 | |||
| Day High | $28.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.51 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 358 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 63.17 -1.06 (1.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.23 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $64.20 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $64.43 | P/E | 71.78 | |||
| Day Low | $62.98 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 24,082,056 | |||||
| Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) | Delayed: 89.21 +1.94 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.27 | 52 Week High | $40.58 | |||
| Open | $87.61 | 52 Week Low | $25.31 | |||
| Day High | $90.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $87.61 | EPS | $-0.68 | |||
| Volume | 3,004,218 | |||||
| BEA Systems, Inc. (NASDAQ: BEAS) | Delayed: 19.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.01 | 52 Week High | $19.01 | |||
| Open | $19.01 | 52 Week Low | $19.01 | |||
| Day High | $19.01 | P/E | 38.02 | |||
| Day Low | $19.01 | EPS | $0.50 | |||
| Volume | 0 | |||||
| CIGNA Corp. (NYSE: CI) | Delayed: 277.45 -1.05 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $278.50 | 52 Week High | $148.99 | |||
| Open | $279.61 | 52 Week Low | $115.03 | |||
| Day High | $282.75 | P/E | 50.91 | |||
| Day Low | $276.91 | EPS | $5.45 | |||
| Volume | 1,126,049 | |||||
| CEMEX S.A.B. DE C.V. (NYSE: CX) | Delayed: 10.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.66 | 52 Week High | $9.35 | |||
| Open | $10.78 | 52 Week Low | $3.64 | |||
| Day High | $10.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,083,856 | |||||
| DirecTV (NYSE: DTV) | Delayed: 58.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.01 | 52 Week High | $53.25 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $49.43 | |||
| Day High | $58.01 | P/E | 11.22 | |||
| Day Low | $58.01 | EPS | $5.17 | |||
| Volume | 142 | |||||
| Freeport-McMoran Cp & Gld (NYSE: FCX) | Delayed: 69.09 +2.77 (4.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.32 | 52 Week High | $14.26 | |||
| Open | $68.90 | 52 Week Low | $3.52 | |||
| Day High | $69.86 | P/E | 26.17 | |||
| Day Low | $67.26 | EPS | $2.64 | |||
| Volume | 16,690,312 | |||||
| Gannett Co. (NYSE: GCI) | Delayed: 4.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.55 | 52 Week High | $17.91 | |||
| Open | $4.55 | 52 Week Low | $7.30 | |||
| Day High | $4.55 | P/E | 2.74 | |||
| Day Low | $4.55 | EPS | $1.66 | |||
| Volume | 1,001,600 | |||||
| US Airways Group, Inc. (NYSE: LCC) | Delayed: 22.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.55 | 52 Week High | $25.49 | |||
| Open | $22.55 | 52 Week Low | $12.65 | |||
| Day High | $22.55 | P/E | 7.78 | |||
| Day Low | $22.55 | EPS | $2.90 | |||
| Volume | 2,943,499 | |||||
| Sempra Energy (NYSE: SRE) | Delayed: 85.59 -1.59 (1.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.18 | 52 Week High | $114.66 | |||
| Open | $87.37 | 52 Week Low | $86.72 | |||
| Day High | $87.55 | P/E | 21.08 | |||
| Day Low | $85.43 | EPS | $4.06 | |||
| Volume | 2,672,310 | |||||
| TELECOM ITALIA SPA (NYSE: TI) | Delayed: 5.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.63 | 52 Week High | $13.27 | |||
| Open | $5.21 | 52 Week Low | $6.95 | |||
| Day High | $5.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.63 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Textron Inc. (NYSE: TXT) | Delayed: 86.29 -0.84 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.13 | 52 Week High | $45.85 | |||
| Open | $87.38 | 52 Week Low | $30.69 | |||
| Day High | $87.97 | P/E | 49.31 | |||
| Day Low | $86.09 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 1,339,411 | |||||
| Wynn Resorts Ltd (NASDAQ: WYNN) | Delayed: 100.10 -1.19 (1.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.29 | 52 Week High | $109.50 | |||
| Open | $101.70 | 52 Week Low | $49.95 | |||
| Day High | $101.80 | P/E | 13.96 | |||
| Day Low | $98.60 | EPS | $7.17 | |||
| Volume | 1,956,054 | |||||
| Yahoo Inc. (NASDAQ: YHOO) | Delayed: 52.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.58 | 52 Week High | $44.92 | |||
| Open | $4.86 | 52 Week Low | $26.15 | |||
| Day High | $52.58 | P/E | 41.08 | |||
| Day Low | $52.58 | EPS | $1.28 | |||
| Volume | 7,993 | |||||

