GameStop pulls the trigger, discloses $513 million Bitcoin investment
Go back to GameStop pulls the trigger, discloses $513 million Bitcoin investment| (NYSE: ARKB) | Delayed: 21.86 -0.18 (0.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $22.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.74 | EPS | $ | |||
| Volume | 677,430 | |||||
| (NYSE: BITB) | Delayed: 35.78 -0.29 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $35.61 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $36.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.58 | EPS | $ | |||
| Volume | 555,490 | |||||
| BIO IMAGING TECH (NYSE: BITI) | Delayed: 24.50 +0.19 (0.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.31 | 52 Week High | $27.96 | |||
| Open | $24.59 | 52 Week Low | $12.43 | |||
| Day High | $24.62 | P/E | 62.82 | |||
| Day Low | $24.32 | EPS | $0.39 | |||
| Volume | 1,058,139 | |||||
| BMC Software, Inc. (NASDAQ: BMC) | Delayed: 46.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.30 | 52 Week High | $47.98 | |||
| Open | $46.30 | 52 Week Low | $38.04 | |||
| Day High | $46.30 | P/E | 21.34 | |||
| Day Low | $46.30 | EPS | $2.17 | |||
| Volume | 1,323,173 | |||||
| (NASDAQ: BRRR) | Delayed: 18.57 -0.16 (0.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.73 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.50 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $18.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 48,912 | |||||
| (NYSE: BTCO) | Delayed: 65.58 -0.53 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.11 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $65.29 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $65.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $65.21 | EPS | $ | |||
| Volume | 33,399 | |||||
| (NYSE: BTCW) | Delayed: 69.64 -0.57 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.21 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $69.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $69.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $69.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 10,692 | |||||
| (NYSE: DEFI) | Delayed: 74.65 -0.58 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.23 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $74.56 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $74.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $74.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,574 | |||||
| First BancTrust Corp (NYSE: FBTC) | Delayed: 57.38 -0.45 (0.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.83 | 52 Week High | $9.59 | |||
| Open | $57.09 | 52 Week Low | $6.22 | |||
| Day High | $57.76 | P/E | 89.66 | |||
| Day Low | $57.05 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 1,712,603 | |||||
| Gilbert Cap Corp Unclassified (NYSE: GBTC) | Delayed: 51.08 -0.41 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.49 | 52 Week High | $144.00 | |||
| Open | $50.84 | 52 Week Low | $38.51 | |||
| Day High | $51.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,123,497 | |||||
| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 21.60 -0.19 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.79 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $21.80 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $21.88 | P/E | 6.92 | |||
| Day Low | $21.54 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 3,170,331 | |||||
| (NYSE: HODL) | Delayed: 18.65 -0.15 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.80 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.54 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $18.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.54 | EPS | $ | |||
| Volume | 694,703 | |||||
| (NASDAQ: IBIT) | Delayed: 37.34 -0.33 (0.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.67 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $37.15 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $37.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $37.13 | EPS | $ | |||
| Volume | 23,336,247 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 100.01 -1.94 (1.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.95 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $100.06 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $101.95 | P/E | 42.56 | |||
| Day Low | $98.12 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 13,056,614 | |||||

