IsoEnergy Advances U.S. Uranium Mines Toward Potential Production
Go back to IsoEnergy Advances U.S. Uranium Mines Toward Potential Production| (AMEX: ISENF) | Delayed: 6.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.49 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $6.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.49 | EPS | $ | |||
| Volume | 208,320 | |||||
| (AMEX: ISENF) | Delayed: 6.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.49 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $6.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.49 | EPS | $ | |||
| Volume | 208,320 | |||||
| ISCO INTERNATIONAL, Inc. (NASDAQ: ISO) | Delayed: 0.76 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.76 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $0.14 | 52 Week Low | $0.02 | |||
| Day High | $0.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.76 | EPS | $-0.06 | |||
| Volume | 95,535 | |||||
| (NYSE: ISOU) | Delayed: 9.29 +0.03 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.26 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $9.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $9.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 102,539 | |||||
| Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Funds 3 (NYSE: NXE) | Delayed: 8.75 +0.08 (0.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.67 | 52 Week High | $15.50 | |||
| Open | $8.77 | 52 Week Low | $13.96 | |||
| Day High | $8.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,235,031 | |||||



