ECARX Partners with HERE Technologies to Launch Next-Gen In-Vehicle Navigation System
Go back to ECARX Partners with HERE Technologies to Launch Next-Gen In-Vehicle Navigation System| SED International Holdings, Inc. (NASDAQ: ECX) | Delayed: 0.90 +0.10 (12.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.80 | 52 Week High | $0.30 | |||
| Open | $0.81 | 52 Week Low | $0.30 | |||
| Day High | $0.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,024,592 | |||||
| SED International Holdings, Inc. (NASDAQ: ECX) | Delayed: 0.90 +0.10 (12.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.80 | 52 Week High | $0.30 | |||
| Open | $0.81 | 52 Week Low | $0.30 | |||
| Day High | $0.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,024,592 | |||||



