eToro files for NASDAQ IPO under symbol ETOR
Go back to eToro files for NASDAQ IPO under symbol ETOR| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 123.63 -0.63 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $124.26 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $124.13 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $124.81 | P/E | 28.55 | |||
| Day Low | $123.08 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 1,277,899 | |||||
| (NASDAQ: ETOR) | Delayed: 24.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.39 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $24.64 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $25.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.17 | EPS | $ | |||
| Volume | 125,960 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 883.22 +1.96 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $881.26 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $885.88 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $887.47 | P/E | 57.13 | |||
| Day Low | $878.55 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 730,548 | |||||
| Jefferies Group, Inc. (NYSE: JEF) | Delayed: 43.33 -1.47 (3.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.80 | 52 Week High | $22.24 | |||
| Open | $44.38 | 52 Week Low | $11.59 | |||
| Day High | $44.70 | P/E | 35.52 | |||
| Day Low | $42.67 | EPS | $1.22 | |||
| Volume | 819,224 | |||||
| UBS AG (NYSE: UBS) | Delayed: 47.11 -0.57 (1.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.68 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $47.11 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $47.27 | P/E | 50.66 | |||
| Day Low | $47.02 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 346,580 | |||||



