ASUR Announces Total Passenger Traffic for February 2025
Go back to ASUR Announces Total Passenger Traffic for February 2025| GRUPO AEROPORTUARIO DEL S (NYSE: ASR) | Delayed: 231.75 +1.36 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $230.39 | 52 Week High | $165.40 | |||
| Open | $232.14 | 52 Week Low | $119.99 | |||
| Day High | $232.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $228.08 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 61,715 | |||||
| ASURE SOFTWARE (NASDAQ: ASUR) | Delayed: 7.34 -0.01 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.35 | 52 Week High | $7.74 | |||
| Open | $7.39 | 52 Week Low | $4.28 | |||
| Day High | $7.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.29 | EPS | $-0.42 | |||
| Volume | 71,453 | |||||



