Bitcoin mining stocks rise after getting a new bull on Street
Go back to Bitcoin mining stocks rise after getting a new bull on Street| (NASDAQ: GLXY) | Delayed: 23.41 -0.23 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.64 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.46 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $23.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.93 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,187,795 | |||||
| (NASDAQ: HUT) | Delayed: 79.13 -1.73 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $79.50 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $80.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $77.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,779,960 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 11.59 +0.33 (2.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.26 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $11.17 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $12.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.03 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 22,960,648 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 20.29 +0.46 (2.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $20.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $20.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.60 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,817,626 | |||||

