SunCar Technology Group Inc. Joins the Prestigious NASDAQ Golden Dragon China Index
Go back to SunCar Technology Group Inc. Joins the Prestigious NASDAQ Golden Dragon China Index| BABY AL (NYSE: BABA) | Delayed: 111.13 -0.04 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $111.17 | 52 Week High | $109.87 | |||
| Open | $109.25 | 52 Week Low | $59.25 | |||
| Day High | $111.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $108.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,455,915 | |||||
| Baidu.com SP ADR (NASDAQ: BIDU) | Delayed: 82.56 +0.70 (0.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.86 | 52 Week High | $217.97 | |||
| Open | $80.45 | 52 Week Low | $139.61 | |||
| Day High | $82.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $80.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,770,013 | |||||
| Synthetic Fixed-Income Sec STRATS 2004-02, 6.50% Sprint Capital Corp. (NASDAQ: JD) | Delayed: 27.39 +0.71 (2.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.68 | 52 Week High | $33.48 | |||
| Open | $26.89 | 52 Week Low | $19.51 | |||
| Day High | $27.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.68 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,420,364 | |||||
| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 3.50 +0.09 (2.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.41 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $3.40 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $3.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.41 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37,440,543 | |||||
| MARKET INDEX TARGET TERM SECURITIES LINKED TO THE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (NASDAQ: SDA) | Delayed: 0.36 -0.02 (5.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.38 | 52 Week High | $16.85 | |||
| Open | $0.38 | 52 Week Low | $14.30 | |||
| Day High | $0.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.36 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 48,203 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 362.44 -4.72 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $367.16 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $360.57 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $363.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $355.23 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 26,703,024 | |||||
| (NYSE: XPEV) | Delayed: 9.63 +0.21 (2.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.42 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $9.47 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $9.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.45 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,783,723 | |||||



