Schwab Asset Management Announces ETF Share Splits
Go back to Schwab Asset Management Announces ETF Share Splits| SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. SMALL COMPANY INDEX ETF (NYSE: FNDA) | Delayed: 37.33 -0.29 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.62 | 52 Week High | $32.48 | |||
| Open | $37.66 | 52 Week Low | $23.89 | |||
| Day High | $37.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $37.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,643,659 | |||||
| SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. BROAD MARKET INDEX ETF (NYSE: FNDB) | Delayed: 31.67 +0.01 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.66 | 52 Week High | $31.33 | |||
| Open | $31.73 | 52 Week Low | $25.21 | |||
| Day High | $31.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 930,632 | |||||
| SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF (NYSE: FNDX) | Delayed: 32.51 +0.05 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.46 | 52 Week High | $31.50 | |||
| Open | $32.51 | 52 Week Low | $25.44 | |||
| Day High | $32.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.44 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,446,762 | |||||
| SCHWAB U.S SMALL- CAP ETF (NYSE: SCHA) | Delayed: 34.24 -0.53 (1.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.77 | 52 Week High | $59.53 | |||
| Open | $34.74 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $34.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,936,867 | |||||
| SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF (NYSE: SCHB) | Delayed: 29.70 -0.11 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.81 | 52 Week High | $52.92 | |||
| Open | $29.84 | 52 Week Low | $43.06 | |||
| Day High | $29.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,140,495 | |||||
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF (NYSE: SCHD) | Delayed: 34.90 +0.07 (0.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.83 | 52 Week High | $42.96 | |||
| Open | $34.87 | 52 Week Low | $34.88 | |||
| Day High | $34.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 21,058,096 | |||||
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF (NYSE: SCHF) | Delayed: 28.30 -0.12 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $29.29 | |||
| Open | $28.52 | 52 Week Low | $23.98 | |||
| Day High | $28.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,633,728 | |||||
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF (NYSE: SCHG) | Delayed: 35.78 -0.08 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.86 | 52 Week High | $56.08 | |||
| Open | $35.90 | 52 Week Low | $45.45 | |||
| Day High | $36.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,708,597 | |||||
| Sterling Chemicals, Inc. New (NYSE: SCHI) | Delayed: 22.22 -0.07 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.29 | 52 Week High | $6.00 | |||
| Open | $22.30 | 52 Week Low | $1.00 | |||
| Day High | $22.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.21 | EPS | $-7.75 | |||
| Volume | 1,939,524 | |||||
| (NYSE: SCHJ) | Delayed: 24.50 -0.05 (0.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.55 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $24.56 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 553,533 | |||||
| (NYSE: SCHK) | Delayed: 37.09 -0.11 (0.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.20 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $37.26 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $37.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $37.06 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,055,631 | |||||
| SCHWAB U.S. MID-CAP ETF (NYSE: SCHM) | Delayed: 35.58 -0.45 (1.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.03 | 52 Week High | $44.28 | |||
| Open | $36.03 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $36.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,298,115 | |||||
| SCHWAB SHORT-TERM U.S. TREASURY ETF (NYSE: SCHO) | Delayed: 24.07 -0.04 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.11 | 52 Week High | $50.99 | |||
| Open | $24.10 | 52 Week Low | $50.37 | |||
| Day High | $24.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11,333,191 | |||||
| SCHWAB U.S. TIPS ETF (NYSE: SCHP) | Delayed: 25.93 -0.11 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.04 | 52 Week High | $57.48 | |||
| Open | $26.03 | 52 Week Low | $52.85 | |||
| Day High | $26.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 19,869,264 | |||||
| SCHWAB INTERMEDIATELY-TERM U.S. TREASURY ETF (NYSE: SCHR) | Delayed: 24.35 -0.1 (0.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.45 | 52 Week High | $56.23 | |||
| Open | $24.44 | 52 Week Low | $53.40 | |||
| Day High | $24.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,987,325 | |||||
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF (NYSE: SCHV) | Delayed: 34.61 -0.16 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.77 | 52 Week High | $46.37 | |||
| Open | $34.80 | 52 Week Low | $37.92 | |||
| Day High | $34.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,407,803 | |||||
| Charles Schwab (NYSE: SCHW) | Delayed: 110.16 +2.11 (1.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.05 | 52 Week High | $37.71 | |||
| Open | $108.40 | 52 Week Low | $21.51 | |||
| Day High | $111.01 | P/E | 141.23 | |||
| Day Low | $107.78 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 12,819,864 | |||||
| SCHWAB U.S. LARGE- CAP ETF (NYSE: SCHX) | Delayed: 30.34 -0.07 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.41 | 52 Week High | $52.26 | |||
| Open | $30.42 | 52 Week Low | $42.86 | |||
| Day High | $30.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,509,946 | |||||
| SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF (NYSE: SCHZ) | Delayed: 22.79 -0.06 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.85 | 52 Week High | $54.10 | |||
| Open | $22.85 | 52 Week Low | $51.28 | |||
| Day High | $22.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.78 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,530,649 | |||||
| (NYSE: SCMB) | Delayed: 25.18 -0.03 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.21 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $25.25 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $25.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.17 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,417,158 | |||||
| (NYSE: SCYB) | Delayed: 26.07 -0.03 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.10 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,268,896 | |||||

