After-hours movers: Broadcom, UiPath, Docusign and more
Go back to After-hours movers: Broadcom, UiPath, Docusign and more| Avago Tech (NASDAQ: AVGO) | Delayed: 417.82 +1.77 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $416.05 | 52 Week High | $179.42 | |||
| Open | $415.80 | 52 Week Low | $117.08 | |||
| Day High | $424.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $411.41 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,178,233 | |||||
| (NASDAQ: DOCU) | Delayed: 64.09 +5.99 (10.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $58.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $64.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $57.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,440,389 | |||||
| INCOME OPPORTUNITY REALTY (NYSE: IOT) | Delayed: 41.14 +1.80 (4.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.34 | 52 Week High | $8.30 | |||
| Open | $39.51 | 52 Week Low | $5.85 | |||
| Day High | $41.41 | P/E | 102.85 | |||
| Day Low | $39.34 | EPS | $0.40 | |||
| Volume | 4,066,036 | |||||
| NUPATHE (NYSE: PATH) | Delayed: 16.68 +1.42 (9.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.26 | 52 Week High | $4.49 | |||
| Open | $15.30 | 52 Week Low | $1.57 | |||
| Day High | $16.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.86 | EPS | $-2.31 | |||
| Volume | 104,686,447 | |||||
| (NASDAQ: SWBI) | Delayed: 14.34 +0.15 (1.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.19 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.19 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.09 | EPS | $ | |||
| Volume | 404,923 | |||||

