Moderna plunges on downgrade amid vaccine headwinds
Go back to Moderna plunges on downgrade amid vaccine headwinds| Marina Biotech, Inc. (NASDAQ: MRNA) | Delayed: 60.57 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $60.57 | 52 Week High | $0.52 | |||
| Open | $60.57 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $60.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.57 | EPS | $-3.80 | |||
| Volume | 44,283 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 26.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.62 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $26.62 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $26.62 | P/E | 16.13 | |||
| Day Low | $26.62 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 105,756 | |||||

