Midday movers: Nvidia, Dell rise; Live Nation, Boeing fall
Go back to Midday movers: Nvidia, Dell rise; Live Nation, Boeing fall| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 522.28 -29.35 (5.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $551.63 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $509.08 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $526.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $506.81 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 9,257,008 | |||||
| ArvinMeritor, Inc. (NASDAQ: ARM) | Delayed: 372.95 -34.77 (8.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $407.72 | 52 Week High | $22.65 | |||
| Open | $370.00 | 52 Week Low | $11.95 | |||
| Day High | $389.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $366.01 | EPS | $-0.09 | |||
| Volume | 4,510,326 | |||||
| Avago Tech (NASDAQ: AVGO) | Delayed: 382.46 -9.67 (2.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $392.13 | 52 Week High | $179.42 | |||
| Open | $377.87 | 52 Week Low | $117.08 | |||
| Day High | $391.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $376.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,637,069 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 218.81 -2.02 (0.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $220.83 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $218.89 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $221.48 | P/E | 36.71 | |||
| Day Low | $217.80 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 1,035,165 | |||||
| CYTOKINETICS (NASDAQ: CYTK) | Delayed: 79.51 +0.34 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.17 | 52 Week High | $13.18 | |||
| Open | $78.99 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $80.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $78.27 | EPS | $-1.24 | |||
| Volume | 441,823 | |||||
| Du Pont (E.I.) (NYSE: DD) | Delayed: 47.29 -0.9 (1.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.19 | 52 Week High | $75.72 | |||
| Open | $47.43 | 52 Week Low | $50.71 | |||
| Day High | $47.88 | P/E | 15.56 | |||
| Day Low | $46.66 | EPS | $3.04 | |||
| Volume | 682,684 | |||||
| Dell, Inc. (NYSE: DELL) | Delayed: 418.67 -0.04 (0.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $418.71 | 52 Week High | $14.64 | |||
| Open | $395.00 | 52 Week Low | $8.69 | |||
| Day High | $418.89 | P/E | 550.88 | |||
| Day Low | $391.00 | EPS | $0.76 | |||
| Volume | 1,966,756 | |||||
| (NYSE: ELF) | Delayed: 62.35 -0.83 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.18 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $61.97 | 52 Week Low | $23.73 | |||
| Day High | $62.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $61.53 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 422,876 | |||||
| SunGlobe Fiber Systems Corporation SunGlobe Fiber Systems Corporation (NASDAQ: GFS) | Delayed: 83.59 -6.08 (6.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.67 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $83.75 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $86.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $82.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,126,573 | |||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, Inc. (NYSE: LYV) | Delayed: 170.16 -0.4 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $170.56 | 52 Week High | $29.04 | |||
| Open | $169.59 | 52 Week Low | $18.78 | |||
| Day High | $171.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $167.48 | EPS | $-0.68 | |||
| Volume | 352,088 | |||||
| Medtronic Inc. (NYSE: MDT) | Delayed: 80.52 +1.25 (1.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.27 | 52 Week High | $89.27 | |||
| Open | $79.75 | 52 Week Low | $71.03 | |||
| Day High | $80.66 | P/E | 22.88 | |||
| Day Low | $79.58 | EPS | $3.52 | |||
| Volume | 1,234,818 | |||||
| Micron Technology (NASDAQ: MU) | Delayed: 1089.51 -121.87 (10.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1211.38 | 52 Week High | $18.33 | |||
| Open | $1080.00 | 52 Week Low | $9.31 | |||
| Day High | $1125.00 | P/E | 644.68 | |||
| Day Low | $1054.98 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 24,457,355 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 202.28 -6.37 (3.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $208.65 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $202.17 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $203.77 | P/E | 273.35 | |||
| Day Low | $200.04 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 44,623,614 | |||||
| News Corporation (NASDAQ: NWSA) | Delayed: 24.89 +0.28 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.61 | 52 Week High | $14.68 | |||
| Open | $24.64 | 52 Week Low | $10.21 | |||
| Day High | $25.02 | P/E | 21.09 | |||
| Day Low | $24.41 | EPS | $1.18 | |||
| Volume | 1,064,554 | |||||
| REPROS THERAPEUTICS (NASDAQ: RPRX) | Delayed: 54.37 +0.80 (1.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.57 | 52 Week High | $3.48 | |||
| Open | $53.58 | 52 Week Low | $0.80 | |||
| Day High | $54.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.31 | EPS | $-1.54 | |||
| Volume | 666,017 | |||||
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS, Inc. (NYSE: SNOW) | Delayed: 229.71 +3.12 (1.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $226.59 | 52 Week High | $18.06 | |||
| Open | $226.46 | 52 Week Low | $6.95 | |||
| Day High | $230.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $221.24 | EPS | $-0.07 | |||
| Volume | 1,437,693 | |||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (NYSE: TSM) | Delayed: 440.94 -26.73 (5.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $467.67 | 52 Week High | $31.62 | |||
| Open | $439.18 | 52 Week Low | $20.45 | |||
| Day High | $447.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $434.19 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,512,066 | |||||

