Seadrill Announces First Quarter 2024 Results
Go back to Seadrill Announces First Quarter 2024 Results| SEADRILL LIMITED (NYSE: SDRL) | Delayed: 46.72 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.70 | 52 Week High | $7.49 | |||
| Open | $46.30 | 52 Week Low | $1.57 | |||
| Day High | $47.12 | P/E | 9.44 | |||
| Day Low | $45.60 | EPS | $4.95 | |||
| Volume | 631,580 | |||||
| SEADRILL LIMITED (NYSE: SDRL) | Delayed: 46.72 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.70 | 52 Week High | $7.49 | |||
| Open | $46.30 | 52 Week Low | $1.57 | |||
| Day High | $47.12 | P/E | 9.44 | |||
| Day Low | $45.60 | EPS | $4.95 | |||
| Volume | 631,580 | |||||
| SEADRILL LIMITED (NYSE: SDRL) | Delayed: 46.72 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.70 | 52 Week High | $7.49 | |||
| Open | $46.30 | 52 Week Low | $1.57 | |||
| Day High | $47.12 | P/E | 9.44 | |||
| Day Low | $45.60 | EPS | $4.95 | |||
| Volume | 631,580 | |||||

