Batteh Named Saia’s Chief Financial Officer
Go back to Batteh Named Saia’s Chief Financial Officer| Saia, Inc. (NASDAQ: SAIA) | Delayed: 341.46 +6.77 (2.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $334.69 | 52 Week High | $42.35 | |||
| Open | $337.22 | 52 Week Low | $18.28 | |||
| Day High | $342.87 | P/E | 197.38 | |||
| Day Low | $331.94 | EPS | $1.73 | |||
| Volume | 225,023 | |||||
| Saia, Inc. (NASDAQ: SAIA) | Delayed: 341.46 +6.77 (2.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $334.69 | 52 Week High | $42.35 | |||
| Open | $337.22 | 52 Week Low | $18.28 | |||
| Day High | $342.87 | P/E | 197.38 | |||
| Day Low | $331.94 | EPS | $1.73 | |||
| Volume | 225,023 | |||||



