Earnings, Boeing's troubles, Bitcoin - what's moving markets
Go back to Earnings, Boeing's troubles, Bitcoin - what's moving markets| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 218.63 -2.2 (1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $220.83 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $218.89 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $221.48 | P/E | 36.68 | |||
| Day Low | $217.77 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 1,525,080 | |||||
| BlackRock (NYSE: BLK) | Delayed: 1036.86 -14.88 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1051.74 | 52 Week High | $380.30 | |||
| Open | $1049.13 | 52 Week Low | $280.55 | |||
| Day High | $1050.00 | P/E | 61.46 | |||
| Day Low | $1027.79 | EPS | $16.87 | |||
| Volume | 545,337 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 145.72 +0.05 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $145.67 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $144.13 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $146.14 | P/E | 33.65 | |||
| Day Low | $143.14 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 4,888,210 | |||||
| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 91.23 +2.56 (2.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.67 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $89.84 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $91.37 | P/E | 38.33 | |||
| Day Low | $89.84 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 1,528,062 | |||||
| Delta Air Lines (NYSE: DAL) | Delayed: 86.54 +0.62 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.92 | 52 Week High | $52.77 | |||
| Open | $84.53 | 52 Week Low | $32.60 | |||
| Day High | $86.67 | P/E | 7.05 | |||
| Day Low | $84.25 | EPS | $12.28 | |||
| Volume | 1,905,257 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 334.16 +2.68 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $331.48 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $329.47 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $334.90 | P/E | 76.82 | |||
| Day Low | $327.21 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 2,591,195 | |||||
| Alico, Inc. (NYSE: LCO) | Delayed: 27.88 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.88 | 52 Week High | $4.99 | |||
| Open | $27.88 | 52 Week Low | $1.83 | |||
| Day High | $27.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.88 | EPS | $-1.37 | |||
| Volume | 2 | |||||
| Southwest Airlines (NYSE: LUV) | Delayed: 49.93 +1.36 (2.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.57 | 52 Week High | $51.34 | |||
| Open | $47.89 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $50.15 | P/E | 47.55 | |||
| Day Low | $47.78 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 2,094,467 | |||||
| Moody's Corp (NYSE: MCO) | Delayed: 444.11 -3.22 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $447.33 | 52 Week High | $110.83 | |||
| Open | $450.03 | 52 Week Low | $77.76 | |||
| Day High | $452.40 | P/E | 123.36 | |||
| Day Low | $443.65 | EPS | $3.60 | |||
| Volume | 279,304 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 83.83 -0.01 (0.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.84 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $84.01 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $84.13 | P/E | 21.55 | |||
| Day Low | $83.05 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 2,648,945 | |||||

