AAON REPORTS SALES, EARNINGS & BACKLOG FOR THE FOURTH QUARTER OF 2023
Go back to AAON REPORTS SALES, EARNINGS & BACKLOG FOR THE FOURTH QUARTER OF 2023| Aaon, Inc. (NASDAQ: AAON) | Delayed: 87.87 +3.52 (4.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.35 | 52 Week High | $33.10 | |||
| Open | $85.34 | 52 Week Low | $19.06 | |||
| Day High | $89.31 | P/E | 87.00 | |||
| Day Low | $85.25 | EPS | $1.01 | |||
| Volume | 270,185 | |||||



