Equinor third quarter 2023
Go back to Equinor third quarter 2023| (NYSE: EQNR) | Delayed: 31.60 -1.05 (3.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $31.48 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $31.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.29 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,454,954 | |||||
FREE Breaking News Alerts from StreetInsider.com!
StreetInsider.com Top Tickers, 6/25/2026
| (NYSE: EQNR) | Delayed: 31.60 -1.05 (3.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $31.48 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $31.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.29 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,454,954 | |||||

