Tesla (TSLA) pushes US to adopt stricter fuel efficiency rules
Go back to Tesla (TSLA) pushes US to adopt stricter fuel efficiency rules| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 14.00 -0.11 (0.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.11 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $13.84 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $14.22 | P/E | 8.00 | |||
| Day Low | $13.74 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 65,335,361 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 78.95 -1.48 (1.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.43 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $79.19 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $80.21 | P/E | 35.09 | |||
| Day Low | $78.60 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 7,820,017 | |||||
| (NYSE: STLA) | Delayed: 5.96 -0.42 (6.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.38 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $6.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.96 | EPS | $ | |||
| Volume | 27,675,796 | |||||
| TOYOTA MOTOR CORPORATION (NYSE: TM) | Delayed: 167.23 -2.5 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $169.73 | 52 Week High | $127.28 | |||
| Open | $167.50 | 52 Week Low | $97.80 | |||
| Day High | $167.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $166.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 580,766 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 381.61 -23.44 (5.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $405.05 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $392.61 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $392.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $379.06 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 49,820,416 | |||||

