Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 weekly preview: BTIG sees 'meaningful' downside risk for tech stocks
Go back to Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 weekly preview: BTIG sees 'meaningful' downside risk for tech stocks| Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) | Delayed: 109.29 +0.12 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $109.17 | 52 Week High | $31.95 | |||
| Open | $109.28 | 52 Week Low | $22.46 | |||
| Day High | $110.43 | P/E | 72.38 | |||
| Day Low | $108.98 | EPS | $1.51 | |||
| Volume | 3,994,369 | |||||
| Deere & Company (NYSE: DE) | Delayed: 676.73 -4 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $680.73 | 52 Week High | $92.90 | |||
| Open | $681.32 | 52 Week Low | $70.16 | |||
| Day High | $688.59 | P/E | 73.16 | |||
| Day Low | $673.49 | EPS | $9.25 | |||
| Volume | 444,958 | |||||
| Estee Lauder Cos. (NYSE: EL) | Delayed: 98.51 -3.18 (3.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.69 | 52 Week High | $97.48 | |||
| Open | $100.91 | 52 Week Low | $77.12 | |||
| Day High | $100.91 | P/E | 38.63 | |||
| Day Low | $97.60 | EPS | $2.55 | |||
| Volume | 935,860 | |||||
| Home Depot (NYSE: HD) | Delayed: 310.34 -3.36 (1.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $313.70 | 52 Week High | $139.00 | |||
| Open | $310.47 | 52 Week Low | $109.62 | |||
| Day High | $313.39 | P/E | 83.88 | |||
| Day Low | $309.84 | EPS | $3.70 | |||
| Volume | 1,333,035 | |||||
| PALO ALTO NETWORKS, Inc. (NASDAQ: PANW) | Delayed: 334.51 -2.47 (0.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $336.98 | 52 Week High | $194.73 | |||
| Open | $337.91 | 52 Week Low | $111.09 | |||
| Day High | $339.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $332.53 | EPS | $-0.48 | |||
| Volume | 1,425,856 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 761.62 -4.34 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $765.96 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $764.08 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $764.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $760.94 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 12,879,884 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 159.71 -3 (1.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $162.71 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $162.02 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $162.38 | P/E | 42.93 | |||
| Day Low | $159.60 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 961,553 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 106.08 +0.03 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.05 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $105.69 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $106.15 | P/E | 21.87 | |||
| Day Low | $105.16 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 6,221,684 | |||||

