Dow futures fall 10 pts; drifting ahead of jobless data, Fed meeting
Go back to Dow futures fall 10 pts; drifting ahead of jobless data, Fed meeting| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 91.08 +1.38 (1.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.70 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $89.87 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $91.31 | P/E | 38.27 | |||
| Day Low | $89.16 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 3,667,447 | |||||
| (NASDAQ: DOCU) | Delayed: 62.00 -0.28 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.28 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $61.80 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $62.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.79 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,789,246 | |||||
| Peapack-Gladstone Financial Corp (NYSE: GC) | Delayed: 6.15 +1.20 (24.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.95 | 52 Week High | $6.25 | |||
| Open | $4.80 | 52 Week Low | $4.80 | |||
| Day High | $6.25 | P/E | 4.33 | |||
| Day Low | $4.80 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 600 | |||||
| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 18.21 +0.17 (0.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.04 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $18.15 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $18.25 | P/E | 5.84 | |||
| Day Low | $18.01 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 5,462,762 | |||||
| Alico, Inc. (NYSE: LCO) | Delayed: 28.66 +0.29 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.37 | 52 Week High | $4.99 | |||
| Open | $28.47 | 52 Week Low | $1.83 | |||
| Day High | $28.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.47 | EPS | $-1.37 | |||
| Volume | 1,209 | |||||
| SIGNET JEWELERS LIMITED (NYSE: SIG) | Delayed: 81.37 +0.35 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.02 | 52 Week High | $141.98 | |||
| Open | $81.86 | 52 Week Low | $72.65 | |||
| Day High | $82.17 | P/E | 18.20 | |||
| Day Low | $80.76 | EPS | $4.47 | |||
| Volume | 643,786 | |||||

