TransUnion Signs Agreement with Constellation to Purchase Renewable Energy
Go back to TransUnion Signs Agreement with Constellation to Purchase Renewable Energy| Constellation Energy Group, Inc. (NASDAQ: CEG) | Delayed: 270.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $270.43 | 52 Week High | $40.97 | |||
| Open | $270.43 | 52 Week Low | $29.70 | |||
| Day High | $270.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $270.43 | EPS | $-1.70 | |||
| Volume | 1,228 | |||||
| Exelon Corp. (NASDAQ: EXC) | Delayed: 44.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.50 | 52 Week High | $37.70 | |||
| Open | $44.50 | 52 Week Low | $25.09 | |||
| Day High | $44.50 | P/E | 22.25 | |||
| Day Low | $44.50 | EPS | $2.00 | |||
| Volume | 236 | |||||
| Torch Energy Royalty Trust (NYSE: TRU) | Delayed: 79.14 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.14 | 52 Week High | $35.79 | |||
| Open | $79.14 | 52 Week Low | $20.43 | |||
| Day High | $79.14 | P/E | 293.11 | |||
| Day Low | $79.14 | EPS | $0.27 | |||
| Volume | 7 | |||||

