Telesat First Quarter 2023 Earnings Conference Call
Go back to Telesat First Quarter 2023 Earnings Conference Call| (NASDAQ: TSAT) | Delayed: 50.12 +6.23 (14.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.89 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $44.78 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $50.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 428,063 | |||||
| (NASDAQ: TSAT) | Delayed: 50.12 +6.23 (14.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.89 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $44.78 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $50.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 428,063 | |||||

