Dow futures rise 50 pts; caution ahead of crucial Fed decision
Go back to Dow futures rise 50 pts; caution ahead of crucial Fed decision| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 519.85 -31.78 (5.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $551.63 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $509.08 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $528.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $506.81 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 31,911,104 | |||||
| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 91.43 +2.76 (3.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.67 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $89.84 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $91.71 | P/E | 38.42 | |||
| Day Low | $89.84 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 6,377,664 | |||||
| CVS Caremark Corp. (NYSE: CVS) | Delayed: 101.57 +0.27 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.30 | 52 Week High | $106.67 | |||
| Open | $101.56 | 52 Week Low | $69.30 | |||
| Day High | $102.05 | P/E | 27.09 | |||
| Day Low | $100.79 | EPS | $3.75 | |||
| Volume | 6,502,213 | |||||
| FIRST REPUBLIC BANK (NYSE: FRC) | Delayed: 3.51 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.51 | 52 Week High | $86.32 | |||
| Open | $23.90 | 52 Week Low | $56.32 | |||
| Day High | $3.51 | P/E | 1.12 | |||
| Day Low | $3.51 | EPS | $3.13 | |||
| Volume | 106,118 | |||||
| Peapack-Gladstone Financial Corp (NYSE: GC) | Delayed: 6.15 +1.20 (24.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.95 | 52 Week High | $6.25 | |||
| Open | $4.80 | 52 Week Low | $4.80 | |||
| Day High | $6.25 | P/E | 4.33 | |||
| Day Low | $4.80 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 600 | |||||
| Alico, Inc. (NYSE: LCO) | Delayed: 27.06 -0.82 (2.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.88 | 52 Week High | $4.99 | |||
| Open | $27.06 | 52 Week Low | $1.83 | |||
| Day High | $27.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.06 | EPS | $-1.37 | |||
| Volume | 2 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 204.13 -17.77 (8.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $221.90 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $207.34 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $209.18 | P/E | 55.62 | |||
| Day Low | $198.44 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 23,775,981 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 101.05 +0.90 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.15 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $100.46 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $101.33 | P/E | 673.67 | |||
| Day Low | $99.25 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 7,251,070 | |||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, Inc. (NYSE: SPR) | Delayed: 39.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.50 | 52 Week High | $55.89 | |||
| Open | $39.50 | 52 Week Low | $40.03 | |||
| Day High | $39.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.50 | EPS | $-4.40 | |||
| Volume | 164 | |||||
| Yum! Brands Inc (NYSE: YUM) | Delayed: 151.60 +0.86 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $150.74 | 52 Week High | $91.99 | |||
| Open | $151.27 | 52 Week Low | $59.57 | |||
| Day High | $153.50 | P/E | 63.97 | |||
| Day Low | $150.78 | EPS | $2.37 | |||
| Volume | 2,578,631 | |||||

