Fair Isaac & Co. Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600
Go back to Fair Isaac & Co. Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600| AUTOLIV, Inc. (NYSE: ALV) | Delayed: 125.20 +0.15 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $125.05 | 52 Week High | $129.37 | |||
| Open | $124.78 | 52 Week Low | $93.31 | |||
| Day High | $125.57 | P/E | 24.69 | |||
| Day Low | $123.91 | EPS | $5.07 | |||
| Volume | 559,426 | |||||
| ARAMARK (NYSE: ARMK) | Delayed: 56.78 -0.5 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.28 | 52 Week High | $38.30 | |||
| Open | $56.90 | 52 Week Low | $29.18 | |||
| Day High | $57.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,208,552 | |||||
| (NYSE: AUB) | Delayed: 40.91 +0.14 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.77 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $40.70 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $41.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,456,155 | |||||
| (NYSE: AXTA) | Delayed: 35.78 -0.19 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.97 | 52 Week High | $30.45 | |||
| Open | $35.61 | 52 Week Low | $20.67 | |||
| Day High | $36.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,798,919 | |||||
| Bed Bath & Beyond (NYSE: BBBY) | Delayed: 4.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.35 | 52 Week High | $55.62 | |||
| Open | $4.35 | 52 Week Low | $38.61 | |||
| Day High | $4.35 | P/E | 0.89 | |||
| Day Low | $4.35 | EPS | $4.87 | |||
| Volume | 1,439,134 | |||||
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc,. (NASDAQ: CBRL) | Delayed: 54.69 +0.64 (1.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.05 | 52 Week High | $172.89 | |||
| Open | $53.95 | 52 Week Low | $118.01 | |||
| Day High | $55.03 | P/E | 10.81 | |||
| Day Low | $53.57 | EPS | $5.06 | |||
| Volume | 736,269 | |||||
| CHORDIANT SOFTWARE (NASDAQ: CHRD) | Delayed: 146.39 -1.61 (1.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.00 | 52 Week High | $5.12 | |||
| Open | $146.26 | 52 Week Low | $2.31 | |||
| Day High | $147.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $144.60 | EPS | $-0.30 | |||
| Volume | 344,825 | |||||
| DYCOM INDUSTRIES, Inc. (NYSE: DY) | Delayed: 300.23 +4.67 (1.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $295.56 | 52 Week High | $98.45 | |||
| Open | $296.40 | 52 Week Low | $47.10 | |||
| Day High | $302.92 | P/E | 244.09 | |||
| Day Low | $296.40 | EPS | $1.23 | |||
| Volume | 520,788 | |||||
| FAIR ISAAC COPORATION (NYSE: FICO) | Delayed: 932.26 -186.67 (16.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1118.93 | 52 Week High | $132.95 | |||
| Open | $934.39 | 52 Week Low | $80.20 | |||
| Day High | $954.08 | P/E | 403.58 | |||
| Day Low | $885.00 | EPS | $2.31 | |||
| Volume | 1,430,719 | |||||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP (NYSE: FSP) | Delayed: 0.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.40 | 52 Week High | $13.18 | |||
| Open | $0.40 | 52 Week Low | $8.67 | |||
| Day High | $0.40 | P/E | 2.22 | |||
| Day Low | $0.40 | EPS | $0.18 | |||
| Volume | 99,865 | |||||
| (NYSE: GPMT) | Delayed: 1.04 -0.03 (2.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.10 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 564,717 | |||||
| HANESBRANDS, Inc. (NYSE: HBI) | Delayed: 6.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.47 | 52 Week High | $32.10 | |||
| Open | $6.47 | 52 Week Low | $23.25 | |||
| Day High | $6.47 | P/E | 1.99 | |||
| Day Low | $6.47 | EPS | $3.25 | |||
| Volume | 466,348 | |||||
| (NYSE: HGV) | Delayed: 42.05 +0.19 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $42.04 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $42.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.66 | EPS | $ | |||
| Volume | 601,279 | |||||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST (NYSE: HT) | Delayed: 9.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.99 | 52 Week High | $24.13 | |||
| Open | $0.24 | 52 Week Low | $15.36 | |||
| Day High | $9.99 | P/E | 249.75 | |||
| Day Low | $9.99 | EPS | $0.04 | |||
| Volume | 7,500 | |||||
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS, Inc. (NASDAQ: HTZ) | Delayed: 2.30 +0.03 (1.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.27 | 52 Week High | $53.14 | |||
| Open | $2.28 | 52 Week Low | $6.95 | |||
| Day High | $2.32 | P/E | 3.38 | |||
| Day Low | $2.24 | EPS | $0.68 | |||
| Volume | 8,719,267 | |||||
| (NASDAQ: ILPT) | Delayed: 8.23 -0.01 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.24 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.18 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.18 | EPS | $ | |||
| Volume | 251,451 | |||||
| (NYSE: JBGS) | Delayed: 11.70 -0.05 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.75 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $11.72 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.65 | EPS | $ | |||
| Volume | 676,750 | |||||
| KENNAMETAL, Inc. (NYSE: KMT) | Delayed: 31.02 +1.59 (5.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.43 | 52 Week High | $35.37 | |||
| Open | $29.60 | 52 Week Low | $15.11 | |||
| Day High | $31.02 | P/E | 14.04 | |||
| Day Low | $29.45 | EPS | $2.21 | |||
| Volume | 2,795,626 | |||||
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS, Inc. (NYSE: KW) | Delayed: 10.92 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.92 | 52 Week High | $26.44 | |||
| Open | $10.92 | 52 Week Low | $15.74 | |||
| Day High | $10.92 | P/E | 1,092.00 | |||
| Day Low | $10.92 | EPS | $0.01 | |||
| Volume | 11,977 | |||||
| Lumonall, Inc. (NYSE: LUMN) | Delayed: 6.77 -0.14 (2.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.91 | 52 Week High | $0.06 | |||
| Open | $6.98 | 52 Week Low | $0.04 | |||
| Day High | $7.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.74 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,543,316 | |||||
| Motorcar Parts of America, Inc. (NASDAQ: MPAA) | Delayed: 12.08 +0.29 (2.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.79 | 52 Week High | $40.60 | |||
| Open | $11.94 | 52 Week Low | $21.75 | |||
| Day High | $12.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.77 | EPS | $-4.90 | |||
| Volume | 40,766 | |||||
| Dionex Corp (NYSE: NEX) | Delayed: 10.61 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.61 | 52 Week High | $5.13 | |||
| Open | $34.06 | 52 Week Low | $3.78 | |||
| Day High | $10.61 | P/E | 4.03 | |||
| Day Low | $10.61 | EPS | $2.63 | |||
| Volume | 15,000 | |||||
| Compliance Systems Corporation (NASDAQ: OPI) | Delayed: 17.73 +0.02 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.71 | 52 Week High | $0.05 | |||
| Open | $17.75 | 52 Week Low | $0.04 | |||
| Day High | $17.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.50 | EPS | $-0.03 | |||
| Volume | 24,844 | |||||
| OptimizeRx Corporation (NASDAQ: OPRX) | Delayed: 7.87 -0.08 (1.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.95 | 52 Week High | $1.32 | |||
| Open | $7.84 | 52 Week Low | $0.81 | |||
| Day High | $7.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 82,176 | |||||
| (NASDAQ: ORGO) | Delayed: 1.71 +0.07 (4.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.64 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.63 | EPS | $ | |||
| Volume | 665,544 | |||||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST (NYSE: PEB) | Delayed: 18.03 +0.30 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.73 | 52 Week High | $34.04 | |||
| Open | $17.51 | 52 Week Low | $20.51 | |||
| Day High | $18.04 | P/E | 62.17 | |||
| Day Low | $17.48 | EPS | $0.29 | |||
| Volume | 1,196,176 | |||||
| PARK ELECTROCHEMICAL CORP. (NYSE: PKE) | Delayed: 31.28 +0.48 (1.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.80 | 52 Week High | $18.05 | |||
| Open | $30.82 | 52 Week Low | $13.65 | |||
| Day High | $31.33 | P/E | 29.79 | |||
| Day Low | $30.51 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 206,840 | |||||
| (NASDAQ: PNTG) | Delayed: 38.00 -0.54 (1.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.54 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $38.13 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $38.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $37.62 | EPS | $ | |||
| Volume | 174,310 | |||||
| RADIAN GROUP, Inc. (NYSE: RDN) | Delayed: 36.66 -0.15 (0.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.81 | 52 Week High | $14.88 | |||
| Open | $36.54 | 52 Week Low | $9.29 | |||
| Day High | $36.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.39 | EPS | $-1.18 | |||
| Volume | 830,631 | |||||
| SL GREEN REALTY CORP. (NYSE: SLG) | Delayed: 55.56 +0.65 (1.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.91 | 52 Week High | $120.79 | |||
| Open | $54.59 | 52 Week Low | $80.12 | |||
| Day High | $55.95 | P/E | 50.51 | |||
| Day Low | $54.35 | EPS | $1.10 | |||
| Volume | 517,962 | |||||
| (NYSE: SPGI) | Delayed: 443.51 -7.07 (1.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $450.58 | 52 Week High | $128.40 | |||
| Open | $438.41 | 52 Week Low | $97.65 | |||
| Day High | $444.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $437.93 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,525,212 | |||||
| SurModics, Inc. (NASDAQ: SRDX) | Delayed: 42.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.98 | 52 Week High | $30.75 | |||
| Open | $42.98 | 52 Week Low | $17.45 | |||
| Day High | $42.98 | P/E | 44.31 | |||
| Day Low | $42.98 | EPS | $0.97 | |||
| Volume | 8,026 | |||||
| First Star Bancorp, Inc. (NYSE: SSB) | Delayed: 107.98 +0.87 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.11 | 52 Week High | $87.75 | |||
| Open | $106.53 | 52 Week Low | $59.19 | |||
| Day High | $108.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $106.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 411,027 | |||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, Inc. (NYSE: STWD) | Delayed: 16.08 +0.20 (1.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.88 | 52 Week High | $23.46 | |||
| Open | $15.79 | 52 Week Low | $16.69 | |||
| Day High | $16.18 | P/E | 9.08 | |||
| Day Low | $15.79 | EPS | $1.77 | |||
| Volume | 3,829,878 | |||||
| TANDEM DIABETES (NASDAQ: TNDM) | Delayed: 19.90 -0.53 (2.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.43 | 52 Week High | $12.48 | |||
| Open | $20.04 | 52 Week Low | $1.60 | |||
| Day High | $20.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.49 | EPS | $-6.33 | |||
| Volume | 1,363,548 | |||||
| Universal Electronics, Inc. (NASDAQ: UEIC) | Delayed: 4.71 +0.17 (3.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.54 | 52 Week High | $80.42 | |||
| Open | $4.56 | 52 Week Low | $45.20 | |||
| Day High | $4.82 | P/E | 3.20 | |||
| Day Low | $4.54 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 49,071 | |||||
| UNISYS CORPORATION (NYSE: UIS) | Delayed: 2.62 +0.03 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.59 | 52 Week High | $13.65 | |||
| Open | $2.55 | 52 Week Low | $6.72 | |||
| Day High | $2.66 | P/E | 1.91 | |||
| Day Low | $2.51 | EPS | $1.37 | |||
| Volume | 1,015,923 | |||||
| (NYSE: USFD) | Delayed: 104.04 -0.37 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $104.41 | 52 Week High | $25.83 | |||
| Open | $103.85 | 52 Week Low | $22.19 | |||
| Day High | $104.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $102.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,225,761 | |||||
| VALSPAR CORPORATION (NYSE: VAL) | Delayed: 86.74 -3 (3.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.74 | 52 Week High | $108.97 | |||
| Open | $87.99 | 52 Week Low | $72.98 | |||
| Day High | $88.60 | P/E | 26.94 | |||
| Day Low | $85.07 | EPS | $3.22 | |||
| Volume | 1,353,239 | |||||
| Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT) | Delayed: 75.32 +3.60 (5.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $71.72 | 52 Week High | $82.19 | |||
| Open | $71.74 | 52 Week Low | $56.02 | |||
| Day High | $76.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $71.72 | EPS | $-0.08 | |||
| Volume | 1,555,020 | |||||
| Washington Federal, Inc. (NASDAQ: WAFD) | Delayed: 36.30 +0.32 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.98 | 52 Week High | $31.45 | |||
| Open | $35.89 | 52 Week Low | $19.11 | |||
| Day High | $36.42 | P/E | 24.20 | |||
| Day Low | $35.80 | EPS | $1.50 | |||
| Volume | 491,348 | |||||
| WMS Industries, Inc. (NYSE: WMS) | Delayed: 135.76 +0.93 (0.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.83 | 52 Week High | $31.77 | |||
| Open | $133.96 | 52 Week Low | $17.72 | |||
| Day High | $136.19 | P/E | 215.49 | |||
| Day Low | $133.00 | EPS | $0.63 | |||
| Volume | 504,020 | |||||
| WATSON WYATT WORLDWIDE, Inc. (NASDAQ: WW) | Delayed: 18.02 +0.31 (1.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.71 | 52 Week High | $54.10 | |||
| Open | $17.49 | 52 Week Low | $34.86 | |||
| Day High | $18.26 | P/E | 5.46 | |||
| Day Low | $17.21 | EPS | $3.30 | |||
| Volume | 204,853 | |||||
| (NASDAQ: ZIMV) | Delayed: 18.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $18.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 108,085 | |||||

