After-hours movers: Snap and Match sinks on weak outlooks, AMD gains on EPS
Go back to After-hours movers: Snap and Match sinks on weak outlooks, AMD gains on EPS| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 527.44 -24.19 (4.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $551.63 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $509.08 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $528.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $506.81 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 12,727,309 | |||||
| (NASDAQ: BMBL) | Delayed: 2.71 -0.08 (2.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.79 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.66 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,318,546 | |||||
| Electronic Arts (NASDAQ: EA) | Delayed: 203.52 +0.55 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $202.97 | 52 Week High | $86.07 | |||
| Open | $203.56 | 52 Week Low | $53.01 | |||
| Day High | $203.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $203.02 | EPS | $-0.14 | |||
| Volume | 680,148 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 345.76 -3.92 (1.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $349.68 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $340.69 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $349.29 | P/E | 9.59 | |||
| Day Low | $340.20 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 15,402,566 | |||||
| (NASDAQ: META) | Delayed: 563.50 -0.35 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $563.85 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $562.25 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $572.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $561.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,724,380 | |||||
| Matech Corp. Class A (NASDAQ: MTCH) | Delayed: 35.22 -0.02 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.24 | 52 Week High | $19.74 | |||
| Open | $34.98 | 52 Week Low | $8.41 | |||
| Day High | $35.60 | P/E | 0.43 | |||
| Day Low | $34.77 | EPS | $81.08 | |||
| Volume | 1,109,789 | |||||
| Pinacle Enterprise, Inc. (NYSE: PINS) | Delayed: 19.94 +0.44 (2.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.50 | 52 Week High | $25.00 | |||
| Open | $18.73 | 52 Week Low | $0.12 | |||
| Day High | $20.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,749,734 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 4.51 -0.12 (2.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.63 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.47 | EPS | $ | |||
| Volume | 17,954,075 | |||||
| Stryker Corp. (NYSE: SYK) | Delayed: 308.16 +3.47 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $304.69 | 52 Week High | $123.55 | |||
| Open | $308.78 | 52 Week Low | $86.68 | |||
| Day High | $311.68 | P/E | 117.17 | |||
| Day Low | $304.04 | EPS | $2.63 | |||
| Volume | 677,921 | |||||
| Western Digital (NASDAQ: WDC) | Delayed: 676.31 -56.31 (7.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $732.62 | 52 Week High | $64.80 | |||
| Open | $665.21 | 52 Week Low | $34.99 | |||
| Day High | $682.53 | P/E | 154.76 | |||
| Day Low | $653.00 | EPS | $4.37 | |||
| Volume | 6,069,753 | |||||

