Futu and UP Fintech plunge following Chinese regulator statement
Go back to Futu and UP Fintech plunge following Chinese regulator statement| Future Healthcare of America (NASDAQ: FUTU) | Delayed: 108.75 -5.31 (4.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $114.06 | 52 Week High | $0.25 | |||
| Open | $113.35 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $114.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $108.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 886,402 | |||||
| TigerLogic Corp. (NASDAQ: TIGR) | Delayed: 4.17 -0.17 (3.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.34 | 52 Week High | $0.30 | |||
| Open | $4.30 | 52 Week Low | $0.04 | |||
| Day High | $4.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.16 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 1,109,113 | |||||



