After-hours movers: Zscaler falls post earnings, Smartsheet gains
Go back to After-hours movers: Zscaler falls post earnings, Smartsheet gains| (NYSE: ASAN) | Delayed: 9.84 +0.26 (2.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.58 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $9.51 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $9.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.51 | EPS | $ | |||
| Volume | 897,752 | |||||
| INCOME OPPORTUNITY REALTY (NYSE: IOT) | Delayed: 40.73 +0.79 (1.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.94 | 52 Week High | $8.30 | |||
| Open | $39.40 | 52 Week Low | $5.85 | |||
| Day High | $41.24 | P/E | 101.83 | |||
| Day Low | $39.40 | EPS | $0.40 | |||
| Volume | 1,087,989 | |||||
| Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL) | Delayed: 226.91 -10.13 (4.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $237.04 | 52 Week High | $13.61 | |||
| Open | $229.22 | 52 Week Low | $7.40 | |||
| Day High | $230.42 | P/E | 354.55 | |||
| Day Low | $220.42 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 6,107,449 | |||||
| NUPATHE (NYSE: PATH) | Delayed: 16.56 +0.17 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.39 | 52 Week High | $4.49 | |||
| Open | $16.28 | 52 Week Low | $1.57 | |||
| Day High | $16.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.20 | EPS | $-2.31 | |||
| Volume | 2,971,714 | |||||
| Enterprise Products Part. (NYSE: PD) | Delayed: 12.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.32 | 52 Week High | $9.04 | |||
| Open | $12.28 | 52 Week Low | $8.50 | |||
| Day High | $12.47 | P/E | 12.83 | |||
| Day Low | $12.22 | EPS | $0.96 | |||
| Volume | 206,853 | |||||
| (NASDAQ: PYCR) | Delayed: 22.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.49 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $22.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $22.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.49 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,031,255 | |||||
| Systems America, Inc. (NYSE: SMAR) | Delayed: 56.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.47 | 52 Week High | $3.50 | |||
| Open | $56.47 | 52 Week Low | $0.51 | |||
| Day High | $56.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,237,832 | |||||
| Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. (NASDAQ: ULTA) | Delayed: 537.60 +16.14 (3.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $521.46 | 52 Week High | $278.63 | |||
| Open | $528.81 | 52 Week Low | $146.77 | |||
| Day High | $539.60 | P/E | 176.26 | |||
| Day Low | $526.74 | EPS | $3.05 | |||
| Volume | 110,194 | |||||
| VEEVA SYSTEMS, Inc. (NYSE: VEEV) | Delayed: 248.61 +0.71 (0.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $247.90 | 52 Week High | $42.58 | |||
| Open | $247.06 | 52 Week Low | $19.97 | |||
| Day High | $248.99 | P/E | 8,287.00 | |||
| Day Low | $242.03 | EPS | $0.03 | |||
| Volume | 366,917 | |||||
| (NASDAQ: ZS) | Delayed: 177.48 -4.26 (2.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $181.74 | 52 Week High | $8.14 | |||
| Open | $180.00 | 52 Week Low | $8.14 | |||
| Day High | $181.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $176.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 210,237 | |||||

