Pre-Open Movers: Target, Lowe's Trade in Opposite Directions Post Earnings
Go back to Pre-Open Movers: Target, Lowe's Trade in Opposite Directions Post Earnings| Agilent Technologies Inc (NYSE: A) | Delayed: 172.59 +1.26 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $171.33 | 52 Week High | $48.63 | |||
| Open | $171.87 | 52 Week Low | $34.15 | |||
| Day High | $172.69 | P/E | 79.90 | |||
| Day Low | $169.90 | EPS | $2.16 | |||
| Volume | 664,573 | |||||
| (NASDAQ: APRN) | Delayed: 12.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 967,511 | |||||
| (NASDAQ: ASLE) | Delayed: 4.87 -0.09 (1.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.96 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.96 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.84 | EPS | $ | |||
| Volume | 142,440 | |||||
| Bed Bath & Beyond (NYSE: BBBY) | Delayed: 4.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.35 | 52 Week High | $55.62 | |||
| Open | $4.35 | 52 Week Low | $38.61 | |||
| Day High | $4.35 | P/E | 0.89 | |||
| Day Low | $4.35 | EPS | $4.87 | |||
| Volume | 471,544 | |||||
| (NASDAQ: DNUT) | Delayed: 3.07 +0.04 (1.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.04 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.01 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,649,218 | |||||
| HILL INTERNATIONAL, Inc. (NYSE: HIL) | Delayed: 3.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.40 | 52 Week High | $4.68 | |||
| Open | $10.84 | 52 Week Low | $1.95 | |||
| Day High | $3.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.40 | EPS | $-0.46 | |||
| Volume | 200 | |||||
| Henry (NASDAQ: JKHY) | Delayed: 152.40 +2.77 (1.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $149.63 | 52 Week High | $89.89 | |||
| Open | $151.05 | 52 Week Low | $73.19 | |||
| Day High | $152.87 | P/E | 66.55 | |||
| Day Low | $150.08 | EPS | $2.29 | |||
| Volume | 291,880 | |||||
| Lowe's Cos. (NYSE: LOW) | Delayed: 188.18 +2.61 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $185.57 | 52 Week High | $83.65 | |||
| Open | $188.16 | 52 Week Low | $62.62 | |||
| Day High | $189.85 | P/E | 88.76 | |||
| Day Low | $186.00 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 1,115,129 | |||||
| (NASDAQ: LVLU) | Delayed: 13.46 +0.49 (3.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,282 | |||||
| (NASDAQ: OPCH) | Delayed: 31.13 +0.03 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $31.13 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $31.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.09 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,913,977 | |||||
| ORCHARD SUPPLY-A (NYSE: OSH) | Delayed: 39.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.00 | 52 Week High | $20.41 | |||
| Open | $38.24 | 52 Week Low | $0.26 | |||
| Day High | $39.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.00 | EPS | $-19.64 | |||
| Volume | 45,962 | |||||
| (NASDAQ: QTRX) | Delayed: 3.23 +0.07 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.11 | EPS | $ | |||
| Volume | 600,817 | |||||
| QuickLogic Corp (NASDAQ: QUIK) | Delayed: 10.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.38 | 52 Week High | $1.66 | |||
| Open | $10.20 | 52 Week Low | $0.75 | |||
| Day High | $10.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.16 | EPS | $-0.27 | |||
| Volume | 83,186 | |||||
| (NASDAQ: SAVA) | Delayed: 2.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.38 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.38 | EPS | $ | |||
| Volume | 246,128 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 151.76 -1.86 (1.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $153.62 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $155.21 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $155.21 | P/E | 40.80 | |||
| Day Low | $151.53 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 1,541,072 | |||||
| (NASDAQ: UBX) | Delayed: 0.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.20 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 99,673 | |||||



