After-Hours Stock Movers 06/16: Adobe Falls on Lower Guidance; U.S. Steel Rises on Higher Guidance (more...)
Go back to After-Hours Stock Movers 06/16: Adobe Falls on Lower Guidance; U.S. Steel Rises on Higher Guidance (more...)| Adobe Systems Inc (NASDAQ: ADBE) | Delayed: 197.46 +2.56 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.90 | 52 Week High | $111.09 | |||
| Open | $197.96 | 52 Week Low | $71.27 | |||
| Day High | $200.55 | P/E | 352.61 | |||
| Day Low | $195.35 | EPS | $0.56 | |||
| Volume | 4,712,387 | |||||
| CBC Holding Company (NYSE: BHC) | Delayed: 4.77 +0.10 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.67 | 52 Week High | $4.75 | |||
| Open | $4.69 | 52 Week Low | $4.75 | |||
| Day High | $4.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.67 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 807,781 | |||||
| CHINA CORD BLOOD CORP (NYSE: CO) | Delayed: 2.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.99 | 52 Week High | $6.48 | |||
| Open | $14.34 | 52 Week Low | $4.52 | |||
| Day High | $2.99 | P/E | 12.46 | |||
| Day Low | $2.99 | EPS | $0.24 | |||
| Volume | 6,050,527 | |||||
| (NASDAQ: LVTX) | Delayed: 1.74 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.74 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.74 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.74 | EPS | $ | |||
| Volume | 110,725 | |||||
| OASIS PETROLEUM, Inc. (NASDAQ: OAS) | Delayed: 109.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $109.30 | 52 Week High | $12.51 | |||
| Open | $52.46 | 52 Week Low | $3.40 | |||
| Day High | $109.30 | P/E | 65.84 | |||
| Day Low | $109.30 | EPS | $1.66 | |||
| Volume | 2,523 | |||||
| (NASDAQ: RYTM) | Delayed: 105.43 +4.04 (3.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.39 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $101.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $106.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $99.49 | EPS | $ | |||
| Volume | 866,468 | |||||
| TARGA RESOURCES CORP. (NYSE: TRGP) | Delayed: 266.08 +1.57 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $264.51 | 52 Week High | $50.87 | |||
| Open | $263.49 | 52 Week Low | $14.55 | |||
| Day High | $267.73 | P/E | 171.66 | |||
| Day Low | $260.25 | EPS | $1.55 | |||
| Volume | 468,942 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 23,461 | |||||

