'Epic Disaster': Tech Bull Daniel Ives Cuts Tesla (TSLA) Stock Price Target by $400 on 'Hard to Ignore' China Lockdowns
Go back to 'Epic Disaster': Tech Bull Daniel Ives Cuts Tesla (TSLA) Stock Price Target by $400 on 'Hard to Ignore' China Lockdowns| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 354.08 -22.29 (5.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $376.37 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $362.07 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $364.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $351.32 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 65,018,239 | |||||

